| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Huertona | Ribadesella | Asturias | 7.5 | 13 | 16/08/11 09:55 | |
| Casa Manteca | Cádiz | Cádiz | 7.4 | 17 | 29/09/22 11:39 | |
| Taberna de Ollauri | Ollauri | La Rioja | 7.4 | 5 | 08/10/19 08:07 | |
| Comosapiens | Atapuerca | Burgos | 7.4 | 1 | 06/05/24 10:16 | |
| Raff | Cuenca | Cuenca | 7.3 | 14 | 19/09/23 06:47 | |
| Casa Rafa | Madrid | Madrid | 7.3 | 5 | 24/10/16 10:59 | |
| Sidrería Las Rías Bajas | Gijón | Asturias | 7.3 | 4 | 19/08/21 09:10 | |
| Vivaldi | León | León | 7.3 | 15 | 28/03/11 08:55 | |
| Taberna der Guerrita | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 7.2 | 4 | 10/02/20 10:29 | |
| Collados Beach | La Manga del Mar Menor | Murcia | 7.0 | 1 | 09/09/20 11:26 | |
| Kai Sushi Bar | Donostia | Guipúzcoa/Gipuzkoa | 7.0 | 1 | 17/07/23 15:21 | |
| La Venencia | Madrid | Madrid | 7.0 | 5 | 12/04/15 18:30 | |
| Casa Labra | Madrid | Madrid | 6.9 | 5 | 21/04/23 07:08 | |
| Casa Julian | Tolosa | Guipúzcoa/Gipuzkoa | 6.8 | 13 | 02/09/11 11:43 | |
| Cafe de la Plage-Chez Pierre | Arcachon | 6.8 | 2 | 21/08/17 09:26 | ||
| El Torreón | Tordesillas | Valladolid | 5.8 | 9 | 05/11/24 12:06 | |
| Izkiña | San Sebastián | Guipúzcoa/Gipuzkoa | 5.7 | 1 | 10/05/11 11:46 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.