| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Malquerida | Valencia | Valencia | 6.7 | 67 | 27/11/10 22:49 | |
| Cal Siscu | L´Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 6.7 | 5 | 19/05/10 23:36 | |
| El castillo | Almedijar | Castellón | 6.6 | 8 | 08/05/13 09:18 | |
| Pa amb Tomaquet | Sabadell | Barcelona | 6.6 | 3 | 10/01/13 18:41 | |
| Casa Antón | Lerma | Burgos | 6.5 | 2 | 11/06/14 07:59 | |
| Mas dels Arcs | Vall-llobrega | Girona | 6.5 | 1 | 23/05/10 17:20 | |
| Cals Frares | Cabrera de Mar | Barcelona | 6.5 | 1 | 17/11/09 15:40 | |
| Bar El Sueño | L´Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 6.5 | 2 | 03/08/12 15:21 | |
| Taberna de la Daniela | Madrid | Madrid | 6.0 | 12 | 15/12/09 19:09 | |
| Can Pineda | Barcelona | Barcelona | 5.8 | 11 | 13/11/13 14:44 | |
| La Cuchara de San Telmo | San Sebastián | Guipúzcoa/Gipuzkoa | 5.6 | 20 | 04/10/09 17:29 | |
| El Rincón de Jerez | Madrid | Madrid | 5.5 | 1 | 30/09/09 21:35 | |
| Casa Carola | Madrid | Madrid | 5.1 | 5 | 01/10/09 12:34 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.