| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Coso del Mar | Valencia | Valencia | 6.5 | 13 | 05/08/09 17:46 | |
| Seu-Xerea (RESTAURANTE CERRADO) | Valencia | Valencia | 7.2 | 48 | 05/08/09 17:47 | |
| Chez Lyon (RESTAURANTE CERRADO) | Valencia | Valencia | 6.8 | 35 | 05/08/09 17:47 | |
| Samurai | Valencia | Valencia | 5.8 | 6 | 05/08/09 17:48 | |
| L'Alfabega | Valencia | Valencia | 5.4 | 29 | 05/08/09 17:48 | |
| Mar d'Avellanes | Valencia | Valencia | 7.7 | 60 | 19/07/11 12:45 | |
| Ciro | Valencia | Valencia | 7.1 | 45 | 19/07/11 12:45 | |
| La Tarantella | Valterna | Valencia | 5.1 | 3 | 05/08/09 17:41 | |
| Thalassa | Viver | Castellón | 7.2 | 28 | 05/08/09 17:39 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.