| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrocería Hispania Catarroja | Catarroja | Valencia | 7.5 | 1 | 31/01/11 13:47 | |
| Ca Pepico | Meliana | Valencia | 8.2 | 125 | 03/02/10 12:43 | |
| Casa Gijon | Quart de Poblet | Valencia | 6.7 | 13 | 03/02/10 12:48 | |
| Delicat | Valencia | Valencia | 7.6 | 31 | 03/02/10 12:54 | |
| El Ganxo | Valencia | Valencia | 6.4 | 7 | 03/02/10 12:55 | |
| Hotel Casa Julia | Parcent | Alicante | 7.4 | 1 | 31/01/11 13:48 | |
| Il Ritrovo (CERRADO) | Valencia | Valencia | 7.5 | 85 | 03/02/10 12:44 | |
| La Casona del Peregrino (CERRADO) | Torrent/ Torrente (Valencia) | Valencia | 6.4 | 5 | 17/02/10 12:13 | |
| La Forqueta | Rocafort | Valencia | 6.6 | 24 | 03/02/10 12:51 | |
| La Pitanza (RESTAURANTE CERRADO) | Valencia | Valencia | 7.6 | 220 | 03/02/10 12:49 | |
| Mornell | El Palmar | Valencia | 7.2 | 47 | 03/02/10 12:45 | |
| Més que Arròs | Liria | Valencia | 6.9 | 19 | 03/02/10 12:51 | |
| Robert | El Saler | Valencia | 7.5 | 27 | 03/02/10 12:47 | |
| Samsha | Valencia | Valencia | 7.4 | 112 | 03/02/10 12:50 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.