| Alojamiento | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Hotel Palacio de los Velada (Ávila ) | 8.0 | 3 | |
| Hotel Zenit Barcelona (Barcelona ) | 6.3 | 3 | |
| Los Agustinos (Haro - La Rioja) | 7.0 | 3 | |
| Villa de Cacabelos (Cacabelos - León) | 8.5 | 3 | |
| AC Zamora (Zamora ) | 7.0 | 2 | |
| Fontecruz Eugenia de Montijo (Toledo ) | 7.0 | 2 | |
| L'espantayu (Cereceda - Asturias) | 9.3 | 2 | |
| Liber & Spa (Noja - Cantabria) | 8.5 | 2 | |
| Parador de Ávila (Ávila ) | 8.5 | 2 | |
| Parador d´Aiguablava**** (Begur - Girona) | 8.5 | 2 | |
| Ramada Seoul 4 Est (Seoul - Otra) | 7.2 | 2 | |
| Valdepalacios (Torrico - Toledo) | 9.3 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.