| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago de Aris 2008 | 2008 | Bodegas Mariscal | 6,5 | 1 | - |
| Tierra Rubia 2004 | 2004 | Bodegas Mariscal | 7,6 | 2 | - |
| Vega Tajuña Blanco 2004 | 2004 | Bodegas Mariscal | 8,0 | 1 | - |
| Señorío de Mondéjar crianza 1999 | 1999 | Bodegas Mariscal | 7,0 | 1 | - |
| Castillo de Pioz Crianza 2002 | 2002 | Cooperativa San Donato (Pioz) | 5,8 | 1 | - |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.