| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| El Lagar de Soto | 2008 | Virgen Extra | 8,7 | 2 | 4-7 |
| Aceite de Oliva Virgen Extra "Omedoil" | 2008 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | - |
| Extrem AOVE Ecológico | 2014 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 12-20 |
| Jacoliva | 2015 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | 4-7 |
| La Chinata | 2011 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
| Olimendros,cuquillo | 2009 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | - |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.