Vino 19 10 Garnacha 2001 Índice de catas virtuales
Priorat
| Nombre de usuario | Nº mensajes | |
|---|---|---|
| 0. | Club.AkatA | 47 |
| 1. | Bosco | 42 |
| 2. | THuRStoN | 41 |
| 3. | cellerdixneuf | 40 |
| 4. | Álvaro Cerrada | 39 |
| 5. | Víctor Bcn | 37 |
| 6. | Andreu | 36 |
| 7. | MarioEstevez | 30 |
| 8. | AntoDavila | 30 |
| 9. | JoanF | 28 |
| 10. | Nacho_G.F. | 28 |
| 11. | JA_Dianes | 27 |
| 12. | Jose Contreras | 25 |
| 13. | theway | 24 |
| 14. | leonnoel | 20 |
| 15. | 9ªProvincia | 18 |
| 16. | JACS | 17 |
| 17. | Labalandrane | 15 |
| 18. | Norje | 15 |
| 19. | dbuenacasa | 12 |
| 20. | gonzalez | 12 |
| 21. | Lubulo | 12 |
| 22. | Paco Higón | 11 |
| 23. | MarcosVergara | 11 |
| 24. | Fernando_Perez | 9 |
| 25. | laurendor | 9 |
| 26. | jose-luis | 9 |
| 27. | taechu7 | 8 |
| 28. | Nan_LaTaberna | 8 |
| 29. | HerrDirektor | 8 |
| 30. | antonioluna | 8 |
| 31. | ArturoyJuana | 7 |
| 32. | AlbertoB_Med | 7 |
| 33. | Fede Vidal | 7 |
| 34. | ManuMartin | 6 |
| 35. | pucelo | 5 |
| 36. | Txarli | 2 |
| 37. | ritay | 2 |
| 38. | Juan Such | 2 |
| 39. | SamuelCano | 1 |
| 40. | Dorothy | 1 |
| 41. | Cathy | 1 |
| 42. | Verema | 1 |
| 43. | luisete | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.