Vino Can Bonastre Pinot Noir 2003 Índice de catas virtuales
Penedés
| Nombre de usuario | Nº mensajes | |
|---|---|---|
| 0. | frederic | 42 |
| 1. | Nacho_G.F. | 42 |
| 2. | CarlosGonzalez | 35 |
| 3. | AntoDavila | 32 |
| 4. | Paco Higón | 30 |
| 5. | ToloS | 24 |
| 6. | Álvaro Cerrada | 23 |
| 7. | PedroCarroquino | 23 |
| 8. | 9ªProvincia | 19 |
| 9. | Taes | 18 |
| 10. | MarioEstevez | 18 |
| 11. | xavier_barba | 17 |
| 12. | SamuelCano | 15 |
| 13. | F.T. | 14 |
| 14. | cristinaruiz_akata | 13 |
| 15. | Jose_J | 12 |
| 16. | AntonioJesus.AkatA | 12 |
| 17. | mrduarte.Akata | 11 |
| 18. | JACS | 11 |
| 19. | THuRStoN | 9 |
| 20. | isidrem | 9 |
| 21. | Truk2 | 7 |
| 22. | rubenecua | 6 |
| 23. | Miguel_Gonzalo | 6 |
| 24. | mikelm | 6 |
| 25. | embruix_benjamin | 5 |
| 26. | Asaiz | 5 |
| 27. | Catalina_Bibiloni | 4 |
| 28. | jose-luis | 4 |
| 29. | Fernando_Perez | 4 |
| 30. | ogalpu | 4 |
| 31. | Jlga | 3 |
| 32. | usteafp | 3 |
| 33. | Jilguero | 3 |
| 34. | pucelo | 3 |
| 35. | javiencinas | 2 |
| 36. | Eduardo-SM | 2 |
| 37. | Verema | 1 |
| 38. | RafaBlanco | 1 |
| 39. | laurendor | 1 |
| 40. | OscarCarracedo | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.