Vino Fransola 2011 Índice de catas virtuales
D.O. Penedès
| Nombre de usuario | Nº mensajes | |
|---|---|---|
| 0. | Anubis7 | 54 |
| 1. | Selecta | 35 |
| 2. | AntoDavila | 34 |
| 3. | schivas | 33 |
| 4. | Catalina_Bibiloni | 32 |
| 5. | Otilio Haro | 26 |
| 6. | Dani C. | 25 |
| 7. | ToloS | 25 |
| 8. | AntonioJesus.AkatA | 22 |
| 9. | G-M. | 22 |
| 10. | Elmesias | 20 |
| 11. | Juanjosantos | 19 |
| 12. | Jose_J | 16 |
| 13. | Agropaja | 15 |
| 14. | Sonia_BCN | 14 |
| 15. | lomestre | 13 |
| 16. | Víctor Sánchez | 11 |
| 17. | Javier Mompo | 10 |
| 18. | MrHank | 10 |
| 19. | terili | 8 |
| 20. | Maria Gema | 8 |
| 21. | Taes | 8 |
| 22. | Smunozcan | 7 |
| 23. | roberalba | 7 |
| 24. | FPardo | 6 |
| 25. | Segundomeneillos | 6 |
| 26. | Menendezgallego | 5 |
| 27. | Liron | 5 |
| 28. | carmenfdezr | 4 |
| 29. | Mexico | 3 |
| 30. | Arrutzi_Najera | 3 |
| 31. | Dmartin | 3 |
| 32. | OGarate | 3 |
| 33. | Gabriel Argumosa | 2 |
| 34. | peyeli | 1 |
| 35. | Esther Mañez | 1 |
| 36. | Dani-Bcn | 1 |
| 37. | labajos | 1 |
| 38. | Jujo | 1 |
| 39. | Karlvin | 1 |
| 40. | MarioEstevez | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.