![]() |
Ciencia, sentido común y maestría cervecera: cómo evitar los errores más comunes a la hora de servir una cerveza
Verema
1 comentarios
Hay que reconocer que una cerveza bien fria en verano... Amstel nos cuenta cosas interesantes sobre la cerveza y su servicio, que también tienen cabida en nuestra comunidad.
|
![]() |
Desafío Xchef by Cervezas 1906
Verema
La final regional del DESAFÍO XCHEF by Cervezas 1906 ha reunido a ocho chefs de gran proyección de la Comunidad Valenciana para competir y ganar una plaza en la gran final de Madrid. Conoce a los ganadores
|
![]() |
¡Seguimos de estreno: Nuevas fichas de productos en Verema!
Verema
7 comentarios
Cómo ya os comentamos hace muy poco seguimos con las actualizaciones de las distintas secciones de Verema y en esta ocasión tocaban los productos: vinos, aceites, destilados y cervezas. A la izquierda de la imagen la nueva ficha de vino, a la derecha la antigua. ¿Cuál te gusta más?
RELACIONADOS
|
![]() |
La cerveza con sabor a turrón
Miryam777
23 comentarios
La cerveza con sabor a turrón, el último invento para estas Navidades. Amstel lanza una edición limitada de una bebida en el que predomina el característico perfil fresco junto al sabor dulce del turrón con miel. ¿qué os parece este tipo de productos????
|
![]() |
Escuela de cocina, buena cerveza y arroz en Valencia
Laura Berdejo
La escuela de hostelería valenciana de la Fundación Cruzcampo sigue generando fórmulas de éxito: ayer mismo estuvimos en una clase magistral a cargo del concursante de MasterChef 7 Marcos Villar.
|
| Cerveza | Cervecera | Tipo | País | Nota | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| Sang de Gossa | Zulogaarden | Otros | España | 8.51 | 4 |
| Achel Bruin | Sint Benedictus Abdij | Trapense | Bélgica | 8.05 | 4 |
| La pirata viakrucis | La pirata | Ale | España | 9.03 | 4 |
| Benediktiner Weissbier | Benediktiner Weibbräu | Otros | España | 8.93 | 4 |
| Antara | Terra i Xufa | Otros | España | 8.0 | 4 |
| Sansa | Cerveses La Pirata | Artesanales | España | 8.1 | 4 |
| Cruz Campo gran reserva | Heineken España | Lager | España | 7.88 | 4 |
| St Bernardus Abt 12 | Brouwerij Sint Bernardus | Ale | Bélgica | 9.22 | 4 |
| El Alcázar | Heineken | Lager | España | 8.04 | 4 |
| Birra Moretti | Grupo Heineken. | Lager | Italia | 7.35 | 4 |
| Alhambra reserva esencia citra IPA | Cerveza Alhambra, S.L.U. | Otros | España | 8.83 | 4 |
| Sapporo | Sapporo | Lager | Japón | 7.15 | 4 |
| Latitud Cero Punta Palmar | Cervecería La Paz | Otros | Ecuador | 8.45 | 4 |
| Coors | Coors Brewing Company | Lager | Estados Unidos | 6.13 | 4 |
| Carmen | Cerveses la Gardenia | Lager | España | 8.47 | 4 |
| Páramo Brauhaus Pale Ale | Paramobrauhaus SA | Ale | Ecuador | 9.12 | 4 |
| Volldamm doble malta | Damm | Otros | España | 8.9 | 4 |
| Damm Cerveza de Navidad 2020 | Damm | Lager | España | 8.18 | 4 |
| Innis&Gunn Rum Finish | Innis&Gunn | Ale | Reino Unido | 8.75 | 4 |
| Radler | Amstel | Otros | España | 6.3 | 4 |
| Gordon Finest Red | Anthony Martin | Lager | Bélgica | 8.45 | 4 |
| Pacífico | Cervecería Pacífico | Lager | México | 8.13 | 4 |
| Praga Premium Pils | Pils | República Checa | 7.0 | 4 | |
| Saaz Damm | Damm | Lager | España | 7.3 | 4 |
| Erdinger weissbier | Erdinger | Otros | Alemania | 8.27 | 4 |
| Sagra Premium | Cerveza Sagra | Artesanales | España | 7.95 | 4 |
| Steinburg | Brasserie Champigneulles | Lager | España | 7.28 | 4 |
| St Bernardus Prior 8 | Brouwerij Sint Bernardus | De abadía | Bélgica | 8.98 | 4 |
| 1906 Black Coupage | Hijos de Rivera, S.A. | Negra | España | 9.19 | 4 |
| Miller Draft | MIller Brewer Company | Lager | Estados Unidos | 7.66 | 4 |
| San Miguel Selecta | Mahou-San Miguel | Lager | España | 8.42 | 4 |
| Krombacher Pils | Krombacher Brauerei | Pils | Alemania | 8.03 | 4 |
| Duff | Simpson's Brewing Company | Lager | México | 7.14 | 4 |
| König Ludwig Weißbier Hell | König Ludwig GmbH & Co. KG Schlossbrauerei Kaltenberg | Otros | Alemania | 8.15 | 4 |
| Latitud Cero Sierra Negra | Cervecería La Paz | Otros | Ecuador | 8.95 | 4 |
| Cusqueña Dorada (Golden Lager) | Compania Cervecera Del Sur Del Peru S.A. | Lager | Perú | 8.67 | 4 |
| Pons 1840 | Fernández Pons | Artesanales | España | 8.23 | 4 |
| Aora | Ale | 7.55 | 4 | ||
| Budějovický Budvar Dark Lager | Budejovicky Vudvar | Lager | República Checa | 8.13 | 4 |
| La Cibeles Rubia | Cervezas La Cibeles | Artesanales | España | 6.45 | 4 |
| Spigha Na Valora | Cervesera Alcoiana Spigha | Ale | España | 8.69 | 4 |
| Gouden Carolus Classic | Brouwerij Het Anker | Ale | Bélgica | 8.89 | 4 |
| Red Llama Ale | Camino del Sol Cerveza Artesanal | Artesanales | Ecuador | 8.73 | 4 |
| Super Bock Stout | Unicer Brewery | Stout | Portugal | 7.93 | 4 |
| Galana Nº 5 | Cervezas Artesanas Solaz - Varea | Artesanales | España | 7.68 | 4 |
| Newcastle Brown Ale | Scottish & Newcastle UK Ltd | Ale | Reino Unido | 7.55 | 4 |
| Carrefour Extra 7 | Fabricada en Alemania para Carrefour. | Ale | Francia | 8.53 | 4 |
| Alhambra Premium Lager | Cervezas Alhambra | Lager | España | 7.25 | 4 |
| Rosita negra | Cerveses la Gardenia | Stout | España | 8.8 | 4 |
| Almogáver | Cerveses Almogáver | Ale | España | 8.03 | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.