![]() |
Ciencia, sentido común y maestría cervecera: cómo evitar los errores más comunes a la hora de servir una cerveza
Verema
1 comentarios
Hay que reconocer que una cerveza bien fria en verano... Amstel nos cuenta cosas interesantes sobre la cerveza y su servicio, que también tienen cabida en nuestra comunidad.
|
![]() |
Desafío Xchef by Cervezas 1906
Verema
La final regional del DESAFÍO XCHEF by Cervezas 1906 ha reunido a ocho chefs de gran proyección de la Comunidad Valenciana para competir y ganar una plaza en la gran final de Madrid. Conoce a los ganadores
|
![]() |
¡Seguimos de estreno: Nuevas fichas de productos en Verema!
Verema
7 comentarios
Cómo ya os comentamos hace muy poco seguimos con las actualizaciones de las distintas secciones de Verema y en esta ocasión tocaban los productos: vinos, aceites, destilados y cervezas. A la izquierda de la imagen la nueva ficha de vino, a la derecha la antigua. ¿Cuál te gusta más?
RELACIONADOS
|
![]() |
La cerveza con sabor a turrón
Miryam777
23 comentarios
La cerveza con sabor a turrón, el último invento para estas Navidades. Amstel lanza una edición limitada de una bebida en el que predomina el característico perfil fresco junto al sabor dulce del turrón con miel. ¿qué os parece este tipo de productos????
|
![]() |
Escuela de cocina, buena cerveza y arroz en Valencia
Laura Berdejo
La escuela de hostelería valenciana de la Fundación Cruzcampo sigue generando fórmulas de éxito: ayer mismo estuvimos en una clase magistral a cargo del concursante de MasterChef 7 Marcos Villar.
|
| Cerveza | Cervecera | Tipo | País | Nota | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| Coors | Coors Brewing Company | Lager | Estados Unidos | 6.13 | 4 |
| Budweiser | Lager | Estados Unidos | 6.68 | 4 | |
| Spigha Na Valora | Cervesera Alcoiana Spigha | Ale | España | 8.69 | 4 |
| St Bernardus Prior 8 | Brouwerij Sint Bernardus | De abadía | Bélgica | 8.98 | 4 |
| Krombacher Pils | Krombacher Brauerei | Pils | Alemania | 8.03 | 4 |
| Augustijn Donker | Van Steenberge | Ale | Bélgica | 8.55 | 3 |
| Cruzcampo Ipa | Heineken España, S.A. | Otros | España | 7.75 | 3 |
| Sabai roja | Santana Brewing Company | Artesanales | Ecuador | 9.17 | 3 |
| Tarraco Amber | Jazz Beer | Otros | España | 9.4 | 3 |
| Belgoo Magus | Belgoo beers | Ale | Bélgica | 8.97 | 3 |
| Columbretes | Cervesa Montmirá | Ale | España | 7.63 | 3 |
| Tsingtao | Tsingtao | Lager | China | 7.51 | 3 |
| Leffe | Grupo Inbev | Otros | 7.73 | 3 | |
| Dougall´s Invierno | Cervezas Artesanales de Cantabria S.L. | Ale | España | 8.7 | 3 |
| Damm Complot IPA | Damm | Ale | España | 8.37 | 3 |
| Dougall's IPA 4 | Dougall s - Cerveza de Liérganes | Ale | España | 9.37 | 3 |
| Tyris ipa | Tyris | Ale | España | 8.17 | 3 |
| Cerex Ibérica de Bellota | Cia. de Cervezas de Extremadura, C.B. | Artesanales | España | 8.6 | 3 |
| Chimay Blanca | Bières de Chimay S.A. - Abbaye de Notre-Dame de Scourmont | Ale | Bélgica | 7.93 | 3 |
| Brewdog punk ipa | Brewdog | Ale | Reino Unido | 8.05 | 3 |
| Sagra Roja | Cerveza Sagra | Ale | España | 7.87 | 3 |
| Ballut | Ballut cerveza artesana | Artesanales | España | 8.27 | 3 |
| La Loca Juana | Lager | España | 9.07 | 3 | |
| Aguila Especial Sin Filtrar | Lager | España | 7.93 | 3 | |
| De Ranke XX Bitter | Brouwerij De Ranke | Ale | Bélgica | 8.57 | 3 |
| Kapuziner Weissbier mit feiner Hefe | Kulmbacher Braurei - Kulmbach ( Frankonia ) | Otros | Alemania | 8.0 | 3 |
| Paulaner Hefe-Weissbier DUNKEL | Paulaner Braueri GmbH & Co. | Otros | Alemania | 8.59 | 3 |
| Heineken lata | Heineken España | Lager | España | 7.2 | 3 |
| The Famous Taddy Porter | Samuel Smith | Stout | Reino Unido | 9.15 | 3 |
| Jupiler | Grupo Inbev | Lager | Bélgica | 7.7 | 3 |
| Sabai Chaquiñan IPA | Sabaibeer S.A. | Otros | Ecuador | 9.0 | 3 |
| Brooklyn Lager | Brooklyn Brewery | Lager | Estados Unidos | 8.6 | 3 |
| 1906 Reserva Especial lata | Hijos de Rivera, S.A. | Otros | España | 9.07 | 3 |
| Hardcore IPA | Brew Dog | Ale | Reino Unido | 8.57 | 3 |
| Bock Damm | Damm | Negra | España | 7.77 | 3 |
| Straffe Hendrik Tripel | Brouwerij De Halve Maan | Ale | Bélgica | 8.45 | 3 |
| Nispra | Cervecera Alcoiana S.L. | Artesanales | España | 8.13 | 3 |
| Mateo & Bernabe 21 | Mateo y Bernabé Alimentos Artesanos | Artesanales | España | 8.38 | 3 |
| Marston’s Oyster | Marston's PLC | Stout | Reino Unido | 7.85 | 3 |
| La Pirata Suria | La pirata | Ale | España | 8.87 | 3 |
| Old Tom | Frederic Robinson Ltd. | Negra | Reino Unido | 8.85 | 3 |
| Bischofshof Hefe-Weissbier Dunkel | Bischofshof | Otros | Alemania | 8.4 | 3 |
| Páramo Brauhaus Oatmeal Stout | Paramobrauhaus SA | Stout | Ecuador | 9.3 | 3 |
| Weihenstephaner Hefeweissbier Dunkel | Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan | Ale | Alemania | 8.2 | 3 |
| San Miguel Fresca | Grupo Mahou-San Miguel | Lager | España | 6.87 | 3 |
| Clausthaler | Binding Brauerei | Otros | Alemania | 7.65 | 3 |
| La Trappe Quadrupel Oak Aged | Bierbrouwerij de Koningshoeven | Trapense | Países Bajos (Holanda) | 9.5 | 3 |
| Iguana IPA | Camino del Sol | Artesanales | Ecuador | 9.04 | 3 |
| 18/70 2021 | Grupo Heineken | Lager | España | 7.53 | 3 |
| Abbaye du Lys triple | Brasserie Grain D´Orge | De abadía | Francia | 8.9 | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.