Staging ::: VER CORREOS

Pacific decadal osicilation nov.

2 respuestas
    #1
    benitosantos

    Pacific decadal osicilation nov.

    Otro mes hemos perdido calor a la planeta. hemos bajado 2,33 . es totalmente confuso. continuamos otro bajada de temperaturas. is totalmente inexplicable. los datos han confirmado que la clima esta cambiando. pero en que direccion..
    es similar a los datos del año de dissaster en d.o. rias baixas donde perdio casi todo la produccion. por favor papa noel,,, ayuda...

    1952 -2.01 -0.46 -0.63 -1.05 -1.00 -1.43 -1.25 -0.60 -0.89 -0.35 -0.76 0.04
    1953 -0.57 -0.07 -1.12 0.05 0.43 0.29 0.74 0.05 -0.63 -1.09 -0.03 0.07
    1954 -1.32 -1.61 -0.52 -1.33 0.01 0.97 0.43 0.08 -0.94 0.52 0.72 -0.50
    1955 0.20 -1.52 -1.26 -1.97 -1.21 -2.44 -2.35 -2.25 -1.95 -2.80 -3.08 -2.75
    1956 -2.48 -2.74 -2.56 -2.17 -1.41 -1.70 -1.03 -1.16 -0.71 -2.30 -2.11 -1.28
    1957 -1.82 -0.68 0.03 -0.58 0.57 1.76 0.72 0.51 1.59 1.50 -0.32 -0.55
    1958 0.25 0.62 0.25 1.06 1.28 1.33 0.89 1.06 0.29 0.01 -0.18 0.86
    1959 0.69 -0.43 -0.95 -0.02 0.23 0.44 -0.50 -0.62 -0.85 0.52 1.11 0.06
    1960 0.30 0.52 -0.21 0.09 0.91 0.64 -0.27 -0.38 -0.94 0.09 -0.23 0.17
    1961 1.18 0.43 0.09 0.34 -0.06 -0.61 -1.22 -1.13 -2.01 -2.28 -1.85 -2.69
    1962 -1.29 -1.15 -1.42 -0.80 -1.22 -1.62 -1.46 -0.48 -1.58 -1.55 -0.37 -0.96
    1963 -0.33 -0.16 -0.54 -0.41 -0.65 -0.88 -1.00 -1.03 0.45 -0.52 -2.08 -1.08
    1964 0.01 -0.21 -0.87 -1.03 -1.91 -0.32 -0.51 -1.03 -0.68 -0.37 -0.80 -1.52
    1965 -1.24 -1.16 0.04 0.62 -0.66 -0.80 -0.47 0.20 0.59 -0.36 -0.59 0.06
    1966 -0.82 -0.03 -1.29 0.06 -0.53 0.16 0.26 -0.35 -0.33 -1.17 -1.15 -0.32
    1967 -0.20 -0.18 -1.20 -0.89 -1.24 -1.16 -0.89 -1.24 -0.72 -0.64 -0.05 -0.40
    1968 -0.95 -0.40 -0.31 -1.03 -0.53 -0.35 0.53 0.19 0.06 -0.34 -0.44 -1.27
    1969 -1.26 -0.95 -0.50 -0.44 -0.20 0.89 0.10 -0.81 -0.66 1.12 0.15 1.38
    1970 0.61 0.43 1.33 0.43 -0.49 0.06 -0.68 -1.63 -1.67 -1.39 -0.80 -0.97
    1971 -1.90 -1.74 -1.68 -1.59 -1.55 -1.55 -2.20 -0.15 0.21 -0.22 -1.25 -1.87
    1972 -1.99 -1.83 -2.09 -1.65 -1.57 -1.87 -0.83 0.25 0.17 0.11 0.57 -0.33
    1973 -0.46 -0.61 -0.50 -0.69 -0.76 -0.97 -0.57 -1.14 -0.51 -0.87 -1.81 -0.76
    1974 -1.22 -1.65 -0.90 -0.52 -0.28 -0.31 -0.08 0.27 0.44 -0.10 0.43 -0.12
    1975 -0.84 -0.71 -0.51 -1.30 -1.02 -1.16 -0.40 -1.07 -1.23 -1.29 -2.08 -1.61
    1976 -1.14 -1.85 -0.96 -0.89 -0.68 -0.67 0.61 1.28 0.82 1.11 1.25 1.22
    1977 1.65 1.11 0.72 0.30 0.31 0.42 0.19 0.64 -0.55 -0.61 -0.72 -0.69
    1978 0.34 1.45 1.34 1.29 0.90 0.15 -1.24 -0.56 -0.44 0.10 -0.07 -0.43
    1979 -0.58 -1.33 0.30 0.89 1.09 0.17 0.84 0.52 1.00 1.06 0.48 -0.42
    1980 -0.11 1.32 1.09 1.49 1.20 -0.22 0.23 0.51 0.10 1.35 0.37 -0.10
    1981 0.59 1.46 0.99 1.45 1.75 1.69 0.84 0.18 0.42 0.18 0.80 0.67
    1982 0.34 0.20 0.19 -0.19 -0.58 -0.78 0.58 0.39 0.84 0.37 -0.25 0.26
    1983 0.56 1.14 2.11 1.87 1.80 2.36 3.51 1.85 0.91 0.96 1.02 1.69
    1984 1.50 1.21 1.77 1.52 1.30 0.18 -0.18 -0.03 0.67 0.58 0.71 0.82
    1985 1.27 0.94 0.57 0.19 0.00 0.18 1.07 0.81 0.44 0.29 -0.75 0.38
    1986 1.12 1.61 2.18 1.55 1.16 0.89 1.38 0.22 0.22 1.00 1.77 1.77
    1987 1.88 1.75 2.10 2.16 1.85 0.73 2.01 2.83 2.44 1.36 1.47 1.27
    1988 0.93 1.24 1.42 0.94 1.20 0.74 0.64 0.19 -0.37 -0.10 -0.02 -0.43
    1989 -0.95 -1.02 -0.83 -0.32 0.47 0.36 0.83 0.09 0.05 -0.12 -0.50 -0.21
    1990 -0.30 -0.65 -0.62 0.27 0.44 0.44 0.27 0.11 0.38 -0.69 -1.69 -2.23
    1991 -2.02 -1.19 -0.74 -1.01 -0.51 -1.47 -0.10 0.36 0.65 0.49 0.42 0.09
    1992 0.05 0.31 0.67 0.75 1.54 1.26 1.90 1.44 0.83 0.93 0.93 0.53
    1993 0.05 0.19 0.76 1.21 2.13 2.34 2.35 2.69 1.56 1.41 1.24 1.07
    1994 1.21 0.59 0.80 1.05 1.23 0.46 0.06 -0.79 -1.36 -1.32 -1.96 -1.79
    1995 -0.49 0.46 0.75 0.83 1.46 1.27 1.71 0.21 1.16 0.47 -0.28 0.16
    1996 0.59 0.75 1.01 1.46 2.18 1.10 0.77 -0.14 0.24 -0.33 0.09 -0.03
    1997 0.23 0.28 0.65 1.05 1.83 2.76 2.35 2.79 2.19 1.61 1.12 0.67
    1998 0.83 1.56 2.01 1.27 0.70 0.40 -0.04 -0.22 -1.21 -1.39 -0.52 -0.44
    1999 -0.32 -0.66 -0.33 -0.41 -0.68 -1.30 -0.66 -0.96 -1.53 -2.23 -2.05 -1.63
    2000 -2.00 -0.83 0.29 0.35 -0.05 -0.44 -0.66 -1.19 -1.24 -1.30 -0.53 0.52
    2001 .60 .29 0.45 -0.31 -0.30 -0.47 -1.31 -0.77 -1.37 -1.37 -1.26 -0.93
    2002** 0.27 -0.64 -0.43 -0.32 -0.63 -0.35 -0.31 0.60 0.43 0.42 1.51 2.10
    2003** 2.09 1.75 1.51 1.18 0.89 0.68 0.96 0.88 0.01 0.83 0.52 0.33
    2004** 0.43 0.48 0.61 0.57 0.88 0.04 0.44 0.85 0.75 -0.11 -0.63 -0.17
    2005** 0.44 0.81 1.36 1.03 1.86 1.17 0.66 0.25 -0.46 -1.32 -1.50 0.20
    2006** 1.03 0.66 0.05 0.40 0.48 1.04 0.35 -0.65 -0.94 -0.05 -0.22 0.14
    2007** 0.01 0.04 -0.36 0.16 -0.10 0.09 0.78 0.50 -0.36 -1.45 -1.08 -0.58
    2008** -1.00 -0.77 -0.71 -1.52 -1.37 -1.34 -1.67 -1.70 -1.55 -1.76 -1.25 -0.87
    2009** -1.40 -1.55 -1.59 -1.65 -0.88 -0.31 -0.53 0.09 0.52 0.27 -0.40 0.08
    2010** 0.83 0.82 0.44 0.78 0.62 -0.22 -1.05 -1.27 -1.61 -1.06 -0.82 -1.21
    2011** -0.92 -0.83 -0.69 -0.42 -0.37 -0.69 -1.86 -1.74 -1.79 -1.34 -2.33

    #3
    benitosantos
    en respuesta a Jose Contreras

    Re: Pacific decadal osicilation nov.

    Ver mensaje de Jose Contreras

    Bueno,
    vamos a ver... todos los datos puedes usar por seperado y sacar tus propios conclusiones. y personalmente he usado estos datos para prevenir los cosechas que viene. es un dato de los currentes de agua, el mar mueve agua desde alaska, pasando por china, por el mediterranio hasta ny y de vuelta. estos currentes tiene una tempera media, en este caso la temperatura que pasa por la punta en alaska. la temperaturas mas alta significa menos densidad de hielo y mas agua dulce en el mar. menos temperatura significa mas densidad de sal. la densidad del sal affecta la velocidad de los currentes. este es un dato solo de la currente de agua que pasa por un punto puntual. pero podemos usara sobre el valor de la temperatura de este currente que pasa por todos los puntos.

    el valor de la temperatura en ojos de algunos es la temperatura de la tierra y otros la temperatura de la agua. En este caso es la temperatura de la agua de la planeta, los del atlantico. todos los datos que tenemos son de algunos puntos puntuales, ningun es una media de todos los puntos juntos, y por este razon podemos sacar los conclusiones sobre nuestros intereses. si nosotros usamos la temperatura media de valencia y hacemos conclusiones, es differente que la tempertura media de vigo, de london, de oregon. hemos notado que hace 2 años la tempertura media de oregon han bajado mucho pero la temperatura media de otros zonas han aumentado. todo este data es puntual, ningun dato que tenemos es correcto. el unico correcto es que la clima se cambia, desde los edades de hielo hasta hoy.

    este data es solo unas años desde 1890 hasta hoy. este data es de ver los cambios, como han affectado los mini edades de hielo, y los años mas calidos, comparamos con los datos de la temperatura de agua y ver que conclusiones podemos sacar.

    los datos specificicos estos con los datos de los manchas solares tiene mucho en comun, algunos de los scientificios han hablado del proximo año de mini edad de hielo, y otros del subida de temperaturas insufribles. mi posture es de mirar los datos de la temperatura de agua, tener en cuenta y reaccionar sobre el futuro.

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Personalizar
Rechazar todas
Aceptar