Con suerte cambio el pdo..
Con suerte cambio el pdo..
con suerte podememos por fin cambiar el cyclo de pdo. como todos hemos notado los temperaturas en general en españa he bajado. en nuestro region de pontevedra bajamos una media de 8 grados el mes pasado con enero y feb. con bajada de 2 grados de media. Este mes tuve algunos dias de sol pero en general estamos abajo del año pasado, con suerte no tanto como el mas pasado. te ajunta los ultimos datos de pdo, que uso para hacer prevision, como estamos cerca del mar en pontevedra es una buena maner en determinar los vientos y como va la cosecha.
http://www.aemet.es/es/noticias/2012/03/climatologicofebrero2012
Febrero, extremadamente frío y muy seco
02/03/2012 El mes de febrero ha sido extremadamente frío, con una temperatura media de 6,0 ºC, que queda 2,5 ºC por debajo de la media. Es el mes de febrero con un valor medio de las temperaturas mínimas diarias más bajo desde el año 1956. También ha sido muy seco, con una precipitación media que no llega al 30% de la normal. Se trata del mes de febrero más seco desde el año 2000.
2000 -2.00 -0.83 0.29 0.35 -0.05 -0.44 -0.66 -1.19 -1.24 -1.30 -0.53 0.52
2001 .60 .29 0.45 -0.31 -0.30 -0.47 -1.31 -0.77 -1.37 -1.37 -1.26 -0.93
2002** 0.27 -0.64 -0.43 -0.32 -0.63 -0.35 -0.31 0.60 0.43 0.42 1.51 2.10
2003** 2.09 1.75 1.51 1.18 0.89 0.68 0.96 0.88 0.01 0.83 0.52 0.33
2004** 0.43 0.48 0.61 0.57 0.88 0.04 0.44 0.85 0.75 -0.11 -0.63 -0.17
2005** 0.44 0.81 1.36 1.03 1.86 1.17 0.66 0.25 -0.46 -1.32 -1.50 0.20
2006** 1.03 0.66 0.05 0.40 0.48 1.04 0.35 -0.65 -0.94 -0.05 -0.22 0.14
2007** 0.01 0.04 -0.36 0.16 -0.10 0.09 0.78 0.50 -0.36 -1.45 -1.08 -0.58
2008** -1.00 -0.77 -0.71 -1.52 -1.37 -1.34 -1.67 -1.70 -1.55 -1.76 -1.25 -0.87
2009** -1.40 -1.55 -1.59 -1.65 -0.88 -0.31 -0.53 0.09 0.52 0.27 -0.40 0.08
2010** 0.83 0.82 0.44 0.78 0.62 -0.22 -1.05 -1.27 -1.61 -1.06 -0.82 -1.21
2011** -0.92 -0.83 -0.69 -0.42 -0.37 -0.69 -1.86 -1.74 -1.79 -1.34 -2.33 -1.79
2012** -1.38 -0.85 -1.05 -0.27
con suerte la mini edad de hielo no viene.... cruzamos los dedodos.
Naciementos
Ver mensaje de benitosantosEs un año de mucho naciemento. examinando el viñedo en cada brazo esta naciendo 4 racimos, va a ser un año de sobre exceso si no hay muchos attackes de mildu. mis plantas no puede aguantar mas que 2 racimos por cada brazo.. a eliminar la mitad de naciemento... a trabajar...