| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Aalto 2005 | 9,1 | 37 | |
| Abadía Retuerta Selección especial 2005 | 8,6 | 11 | |
| Abadía de Anxelus 2009 | 9,7 | 8 | |
| Benito Santos Terra de Cálago 2009 | 8,8 | 3 | |
| Beryna 2008 | 8,5 | 56 | |
| Blanco Nieva Pie Franco 2008 | 8,4 | 13 | |
| Carmelo Rodero Crianza 2006 | 8,3 | 8 | |
| Carmelo Rodero crianza 2005 | 8,4 | 11 | |
| Cepa 21 2006 | 8,8 | 17 | |
| Clos Cyprés 2007 2007 | 9,6 | 2 | |
| Elios 2009 | 8,3 | 2 | |
| Finca Terrerazo 2005 | 9,0 | 25 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.