| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Mestizaje 2008 | 7,7 | 62 | |
| Santa Rosa Reserva 2004 | 8,9 | 59 | |
| Beryna 2008 | 8,5 | 56 | |
| Aalto 2005 | 9,1 | 37 | |
| Finca Terrerazo 2005 | 9,0 | 25 | |
| Cepa 21 2006 | 8,8 | 17 | |
| Jose Pariente Verdejo 2008 | 8,7 | 16 | |
| Blanco Nieva Pie Franco 2008 | 8,4 | 13 | |
| Abadía Retuerta Selección especial 2005 | 8,6 | 11 | |
| Carmelo Rodero crianza 2005 | 8,4 | 11 | |
| Pago de los Capellanes Joven Roble 2008 | 8,0 | 10 | |
| Abadía de Anxelus 2009 | 9,7 | 8 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.