| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Imperial reserva 2005 | 8,8 | 14 | |
| Monte Real Gran Reserva 2000 | 8,8 | 1 | |
| PSI 2010 | 8,8 | 15 | |
| Fagus 2009 | 8,8 | 9 | |
| Pesquera crianza 2008 | 8,8 | 10 | |
| Chartogne-Taillet Brut “Sainte-Anne” | 8,8 | 6 | |
| Jacquesson Cuvée 735 2007 | 8,8 | 3 | |
| Abadia Retuerta Selección Especial 2007 | 8,8 | 7 | |
| Pazo de Señorans 2009 | 8,8 | 11 | |
| Raventos i blanc Gran Reserva de La Finca 2006 | 8,8 | 7 | |
| Viña Sastre Crianza 2008 | 8,8 | 10 | |
| Beryna 2007 | 8,8 | 62 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.