| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| André Clouet Grande Réserve | 8,6 | 62 | |
| Beryna 2007 | 8,8 | 62 | |
| Pintia 2004 | 8,8 | 62 | |
| Beryna 2008 | 8,5 | 56 | |
| San Román 2005 | 9,0 | 46 | |
| Viña Tondonia Reserva 2001 | 8,8 | 39 | |
| Pintia 2006 | 8,9 | 38 | |
| Alión 2005 | 9,0 | 36 | |
| Mauro 2006 | 8,7 | 34 | |
| Pintia 2007 | 8,8 | 31 | |
| Alión 2006 | 9,2 | 30 | |
| San Román 2006 | 9,1 | 30 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.