| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| As Sortes 2011 | 9,0 | 10 | |
| Do Ferreiro Albariño 2011 | 8,8 | 10 | |
| Pesquera crianza 2008 | 8,8 | 10 | |
| Venta Mazarron 2006 | 8,4 | 10 | |
| Viña Sastre Crianza 2008 | 8,8 | 10 | |
| Dr Bürklin Wolf Forster Pechstein GC 2002 | 9,1 | 9 | |
| Fagus 2009 | 8,8 | 9 | |
| Monte Real Gran Reserva 2001 | 8,7 | 9 | |
| Muga Reserva Selección Especial 2010 | 8,8 | 9 | |
| Artadi joven 2010 | 8,6 | 8 | |
| Dominio de Valdepusa syrah 2005 | 9,0 | 8 | |
| Jiménez-Landi Piélago 2010 | 8,6 | 8 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.