| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Calzadilla Classic 2007 | 8,4 | 90 | |
| Fino Tío Pepe | 8,7 | 78 | |
| André Clouet Grande Réserve | 8,6 | 62 | |
| Jaume de Codorníu Brut Gran Reserva 2008 | 8,6 | 56 | |
| Jean Leon Vinya Palau Merlot 2007 | 8,1 | 53 | |
| Cup de Cup 2010 | 7,4 | 52 | |
| Fransola 2011 | 8,3 | 46 | |
| Amontillado NPU | 9,0 | 36 | |
| Almirez 2007 | 8,4 | 35 | |
| Alfonso Oloroso Seco | 8,5 | 34 | |
| Rioja Alta Gran Reserva 904 2001 | 9,3 | 30 | |
| Perrier Jouët Grand Brut | 8,5 | 28 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.