| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Les Alcusses 2009 | 8,5 | 4 | |
| Lusco 2016 | 8,4 | 4 | |
| Marie Hanze Brut Elégance | 8,7 | 4 | |
| Marimar Estate La Masia Pinot Noir 2009 | 9,2 | 4 | |
| Martúe 2010 | 8,5 | 4 | |
| Mas Llunes Garnatxa Solera | 9,4 | 4 | |
| Mas de Sella 2010 | 8,8 | 4 | |
| Mauro VS 2010 | 9,0 | 4 | |
| Naia 2011 | 8,1 | 4 | |
| Oloroso Don Jose | 8,7 | 4 | |
| Ossian Capitel 2011 | 9,4 | 4 | |
| Pachem Carinyena 2021 | 8,8 | 4 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.