| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Perafita 2006 | 9,1 | 4 | |
| Perlat Selecció Especial 2005 | 9,1 | 1 | |
| Pico Madama Crianza 2005 | 8,9 | 15 | |
| Pico madama 2006 | 9,2 | 1 | |
| Piedra Platino Selección 2003 | 9,0 | 2 | |
| Pierre Overnoy, Arbois Pupillin Rouge 2008 | 8,9 | 3 | |
| Pintia 2005 | 9,0 | 41 | |
| Pintia 2004 | 8,8 | 62 | |
| Pintia 2006 | 8,9 | 38 | |
| Pinuaga Tempranillo 2005 | 8,6 | 4 | |
| Piélago 2007 | 8,4 | 7 | |
| Propiedad 2007 | 8,8 | 11 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.