| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Perlat Selecció Especial 2005 | 9,1 | 1 | |
| Pico madama 2006 | 9,2 | 1 | |
| Quinta do Mouro Cabernet Sauvignon 2006 | 9,0 | 1 | |
| Reserva do Comendador 2006 | 8,6 | 1 | |
| Seis de Azul y Garanza 2007 | 8,8 | 1 | |
| Sueños 2006 | 9,4 | 1 | |
| Séptima 2007 | 9,1 | 1 | |
| Terra de Ferré i Catasús 2007 | 9,1 | 1 | |
| ÈTim old vines Grenache 2004 | 9,0 | 1 | |
| Abadengo 2005 | 0 | ||
| Brunus 2007 | 0 | ||
| Finca Rableros 2007 | 0 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.