| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Beryna Selección 2005 | 9,0 | 36 | |
| Lalama 2005 | 8,6 | 33 | |
| San Román 2002 | 9,0 | 33 | |
| Gran Abadengo 2005 | 8,8 | 32 | |
| Demencia 2006 | 9,4 | 31 | |
| Valtosca 2006 | 8,5 | 31 | |
| Cumal 2005 | 8,6 | 30 | |
| Orto 2008 | 8,4 | 30 | |
| San Román 2006 | 9,1 | 30 | |
| Ultreia Saint Jacques 2008 | 8,7 | 30 | |
| Artadi Pagos Viejos 2006 | 9,4 | 29 | |
| Abadía Retuerta Selección Especial 2006 | 8,7 | 28 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.