| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Barón de Chirel Reserva 1995 | 9,3 | 17 | |
| Barón de Chirel Reserva 1994 | 9,2 | 34 | |
| Barón de Chirel reserva 1986 | 9,7 | 2 | |
| Barón de Ley 7 Viñas Reserva 2012 | 9,1 | 1 | |
| Barón de Ley Reserva 2010 | 8,8 | 4 | |
| Barón de Ley blanco Reserva Tres Viñas 2016 | 9,2 | 1 | |
| Barón de ley reserva 2014 | 8,9 | 3 | |
| Bastide Miraflors 2015 | 9,3 | 3 | |
| Baynos 2021 | 9,3 | 3 | |
| Bear Beer Lager | 8,4 | 1 | |
| Beck´s | 6,3 | 6 | |
| Becquer 2013 | 8,8 | 1 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.