| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Viña Tondonia Gran Reserva 1964 | 9,2 | 13 | |
| Westmalle Dubbel | 8,6 | 13 | |
| Delirium Tremens | 8,8 | 12 | |
| Federico Paternina Gran Reserva 1964 | 9,6 | 12 | |
| Freixenet Reserva Cordon Negro | 7,8 | 12 | |
| La Rioja Alta Gran Reserva 904 2011 | 9,1 | 12 | |
| Leffe Triple | 9,1 | 12 | |
| Mauro 2010 | 9,0 | 12 | |
| Paulaner Salvator | 8,9 | 12 | |
| Viña Ardanza Reserva 1970 | 8,8 | 12 | |
| 1906 Red vintage | 9,2 | 11 | |
| Almirez 2011 | 9,0 | 11 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.