| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Lagavulin 16 | 9,5 | 15 | |
| Pedro Ximénez La Cañada | 9,2 | 15 | |
| Pesquera Reserva 1996 | 8,9 | 15 | |
| Pittacum Mencía 2008 | 8,4 | 15 | |
| San Miguel Selecta XV | 8,0 | 15 | |
| Talisker 10 años | 9,1 | 15 | |
| Altura de vuelo | 7,7 | 14 | |
| Artadi Pagos Viejos 2003 | 9,3 | 14 | |
| Artadi Pagos viejos 2007 | 9,3 | 14 | |
| BELONDRADE Y LURTON 2019 | 8,8 | 14 | |
| Contino Reserva 1994 | 8,9 | 14 | |
| Flor de Pingus 2009 | 9,4 | 14 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.