| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Campillo Gran Reserva 1994 | 9,2 | 3 | |
| Campillo crianza 2012 | 8,0 | 3 | |
| Campo Viejo Gran Reserva 1970 | 9,4 | 3 | |
| Canepa reserva Famiglia Chardonnay 2016 | 9,0 | 3 | |
| Castell del Remei Gotim Bru 2009 | 8,5 | 3 | |
| Castillo de San Diego 2019 | 8,4 | 3 | |
| Chimay Triple | 8,7 | 3 | |
| Club Premium Roja | 8,7 | 3 | |
| Conde de Osborne Dalí | 8,6 | 3 | |
| Conde de Valdemar reserva 1982 | 9,2 | 3 | |
| Congo 2009 | 8,9 | 3 | |
| Contino reserva 1986 | 9,0 | 3 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.