| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Barón de ley reserva 2014 | 8,9 | 3 | |
| Bastide Miraflors 2015 | 9,3 | 3 | |
| Baynos 2021 | 9,3 | 3 | |
| Belvedere | 9,1 | 3 | |
| Berberana Gran Reserva 1950 | 9,5 | 3 | |
| Berberana Reserva 1964 | 9,3 | 3 | |
| Berberana Reserva 1978 | 9,2 | 3 | |
| Beronia Verdejo 2019 | 8,5 | 3 | |
| Bodegas Bilbaínas Gran Reserva 1964 | 9,3 | 3 | |
| Bodegas Bilbaínas Vieja Reserva 1955 | 9,6 | 3 | |
| Bodegas Palacio Reserva Especial 1935 | 9,5 | 3 | |
| Borgogno Barolo Riserva 1967 | 9,6 | 3 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.