| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Cíes Albariño 2023 | 9,2 | 2 | |
| Dehesa La Granja 2016 | 9,1 | 2 | |
| Dehesa de Valquejigoso 2010 | 9,5 | 2 | |
| Dewar's White Label | 7,7 | 2 | |
| Dido Blanc 2018 | 9,1 | 2 | |
| Diplomático Mantuano S/A | 8,7 | 2 | |
| Doble Malta "Mercadona" | 8,9 | 2 | |
| Domaine de L'Echevin 2016 | 8,5 | 2 | |
| Dominio del Águila Reserva 2016 | 9,4 | 2 | |
| Don Miguel Comenge 2016 | 9,4 | 2 | |
| Dosterras 2016 | 8,3 | 2 | |
| Duval-Leroy Fleur de Champagne Brut 1er Cru | 8,8 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.