| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Champagne Trio "S" Brut | 9,2 | 3 | |
| Forlong blanco 80/20 2016 | 9,0 | 3 | |
| Pino Doncel 12 meses 2014 | 8,8 | 3 | |
| UBE Miraflores 2016 | 8,6 | 3 | |
| Val-de-la-loba 2014 | 8,8 | 3 | |
| Alba brut nature 2013 | 8,9 | 2 | |
| Bijotat & Fils | 9,2 | 2 | |
| Champagne Bruno Michel Cuvée Blanche Brut | 9,2 | 2 | |
| Divus 2012 | 9,1 | 2 | |
| Elias Mora 2010 | 8,8 | 2 | |
| Trus Reserva 2006 | 8,9 | 2 | |
| Alexander The Ham Factory 2013 | 9,0 | 1 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.