| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Fondillon Brotons Gran Reserva 1964 | 9,1 | 13 | |
| Alonso Quijano 2005 | 8,1 | 12 | |
| Badaceli 2004 | 8,0 | 12 | |
| De 2 2007 | 8,0 | 12 | |
| Valtosca 2005 | 8,6 | 12 | |
| Casa Castillo Pie Franco 2006 | 9,0 | 11 | |
| Artadi Pagos Viejos 2009 | 9,0 | 10 | |
| Casa de la Ermita Crianza 2006 | 8,2 | 10 | |
| Mas Xarot Gran Reserva Brut Nature 2005 | 8,3 | 10 | |
| A Torna dos Pasás 2010 | 9,0 | 9 | |
| Abadía Retuerta Selección Verema 2006 | 8,7 | 9 | |
| Artadi Valdeginés 2009 | 8,8 | 9 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.