| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Valbuena 5º año 2001 | 9,3 | 23 | |
| Viña Real Gran Reserva 1970 | 9,3 | 8 | |
| Finca Dofí 2004 | 9,3 | 18 | |
| Monopole 1968 | 9,3 | 1 | |
| Zemis 2000 | 9,3 | 5 | |
| Castillo De Ygay Reserva Especial 1925 | 9,2 | 9 | |
| Viña El Pisón 2005 | 9,2 | 13 | |
| 904 gran reserva 1982 | 9,2 | 9 | |
| Carruades de lafite 2006 | 9,2 | 2 | |
| Château La Fleur-Pétrus 2003 | 9,2 | 2 | |
| Espectacle 2004 | 9,2 | 5 | |
| Artadi Pagos Viejos 2004 | 9,2 | 27 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.