| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Valbuena 5º año 2001 | 9,3 | 23 | |
| La Rioja Alta 904 Gran Reserva 1995 | 8,7 | 22 | |
| L'Ermita 1998 | 9,6 | 21 | |
| Finca Dofí 2004 | 9,3 | 18 | |
| Luis Cañas Crianza 2009 | 8,4 | 18 | |
| Finca Dofí 2005 | 9,3 | 17 | |
| Cirsion 2007 | 9,3 | 15 | |
| Enate Reserva Especial Antoni Tapies 1998 | 8,6 | 15 | |
| Torre Muga Reserva 1994 | 8,8 | 15 | |
| Regina Vides 2003 | 9,0 | 13 | |
| Viña El Pisón 2005 | 9,2 | 13 | |
| Mauro Vendimia Seleccionada 2006 | 9,5 | 12 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.