| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Excelso Gran Reserva 1964 | 8,8 | 9 | |
| Monte Real Gran Reserva 1973 | 9,4 | 9 | |
| Dalmau 2005 | 9,1 | 8 | |
| Imperial Gran Reserva 1973 | 8,4 | 8 | |
| Pago Carraovejas Reserva 2007 | 8,6 | 8 | |
| Tomás Postigo Crianza 2010 | 8,7 | 8 | |
| Viña Real Gran Reserva 1970 | 9,3 | 8 | |
| Castillo Ygay Reserva Especial 1968 | 9,7 | 7 | |
| Pesquera Millenium 2002 | 8,9 | 7 | |
| Diamante Reserva 1955 | 9,8 | 6 | |
| Gaja Sperss 1994 | 9,2 | 6 | |
| Gallinas y Focas 2010 | 8,3 | 6 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.