| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| 4 Kilos 2011 | 8,7 | 3 | |
| A torna dos pasás Escolma 2009 | 9,3 | 3 | |
| Aalto 2005 | 9,1 | 37 | |
| Abadia Retuerta Pago Garduña 2009 | 9,2 | 4 | |
| Algueira Merenzao 2009 | 9,2 | 4 | |
| Algueira Pizarra 2009 | 9,2 | 3 | |
| Alonso del Yerro María 2009 | 9,2 | 11 | |
| Antonia Adelaide Ferreira 2009 | 9,6 | 7 | |
| Artadi Viña El Pisón 2010 | 9,3 | 7 | |
| Atteca 2010 | 8,8 | 5 | |
| Barzen Eiswein 2004 | 9,1 | 4 | |
| Barzen Riesling Trocken 2011 | 0 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.