| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Abadía Retuerta selección especial 2004 | 8,8 | 24 | |
| Altos de Luzón 2001 | 8,9 | 11 | |
| Arrayán Premium 2002 | 9,1 | 7 | |
| Baron de Ley Finca Monasterio 2001 | 9,1 | 10 | |
| Casa de la Ermita Crianza 2004 | 8,2 | 59 | |
| Casa de las Especias crianza 2003 | 7,8 | 80 | |
| Emilio Moro 2005 | 8,4 | 55 | |
| Enrique Mendoza Shiraz 2002 | 8,9 | 28 | |
| Estrecho de Monastrell 2003 | 8,6 | 30 | |
| Leione 2004 | 8,2 | 44 | |
| Magníficus 2002 | 9,3 | 1 | |
| Marqués de Velilla Crianza 2004 | 7,9 | 47 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.