| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Casa de las Especias crianza 2003 | 7,8 | 80 | |
| Casa de la Ermita Crianza 2004 | 8,2 | 59 | |
| Emilio Moro 2005 | 8,4 | 55 | |
| PQ 2005 | 8,0 | 51 | |
| Marqués de Velilla Crianza 2004 | 7,9 | 47 | |
| Leione 2004 | 8,2 | 44 | |
| Estrecho de Monastrell 2003 | 8,6 | 30 | |
| Enrique Mendoza Shiraz 2002 | 8,9 | 28 | |
| Santa Rosa Reserva 1998 | 8,8 | 25 | |
| Abadía Retuerta selección especial 2004 | 8,8 | 24 | |
| Martinet Bru 2001 | 8,2 | 23 | |
| Roda I 2000 | 8,7 | 19 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.