| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Abadía Retuerta Selección Especial 2006 | 8,7 | 28 | |
| Almirez 2007 | 8,4 | 35 | |
| Alto Sió 2005 | 8,7 | 3 | |
| Barón de Ley Reserva 2004 | 8,2 | 2 | |
| Beryna 2006 | 8,8 | 76 | |
| Bocoi Selecció Especial 2005 | 7,3 | 4 | |
| Borsao Garnacha Mítica 2007 | 7,6 | 20 | |
| Campillo Reserva 2001 | 7,9 | 4 | |
| Canforrales Clásico 2008 | 7,2 | 6 | |
| Carrasviñas 2006 | 8,6 | 3 | |
| Clio 2006 | 9,3 | 43 | |
| Clos Mustardó 2005 | 7,3 | 1 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.