| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Imperial Reserva 2001 | 8,6 | 20 | |
| Juan Gil 12 meses 2006 | 8,7 | 40 | |
| Lagarona 2003 | 8,9 | 3 | |
| Marques de Caceres Gran Reserva 2001 | 8,5 | 4 | |
| Mendez Moya (eco) 2008 | 8,6 | 1 | |
| Monte Ducay reserva 2004 | 7,3 | 2 | |
| Muruve joven 2007 | 7,0 | 1 | |
| Onix Fusió 2007 | 8,5 | 2 | |
| Petit Grealó Seró 2003 | 7,1 | 6 | |
| Pintia 2006 | 8,9 | 38 | |
| Pujanza 2006 | 8,6 | 12 | |
| Rafael Cambra Dos 2006 | 8,3 | 8 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.