| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Clos Petó 2007 | 8,7 | 14 | |
| Juan Gil 12 meses 2006 | 8,7 | 40 | |
| ÒNix Clàssic 2008 | 8,7 | 2 | |
| Imperial Reserva 2001 | 8,6 | 20 | |
| Pujanza 2006 | 8,6 | 12 | |
| Carrasviñas 2006 | 8,6 | 3 | |
| Mendez Moya (eco) 2008 | 8,6 | 1 | |
| Viña Regueiral 2007 | 8,6 | 5 | |
| Estancia Piedra Crianza 2003 | 8,5 | 2 | |
| Flos de pinosos 2008 | 8,5 | 1 | |
| Marques de Caceres Gran Reserva 2001 | 8,5 | 4 | |
| Onix Fusió 2007 | 8,5 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.