| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Lagarona 2003 | 8,9 | 3 | |
| Barón de Ley Reserva 2004 | 8,2 | 2 | |
| Colegiata Tinta de Toro 2007 | 7,4 | 2 | |
| Estancia Piedra Crianza 2003 | 8,5 | 2 | |
| Monte Ducay reserva 2004 | 7,3 | 2 | |
| Onix Fusió 2007 | 8,5 | 2 | |
| ÒNix Clàssic 2008 | 8,7 | 2 | |
| ÒNix Evolució 2006 | 8,5 | 2 | |
| Clos Mustardó 2005 | 7,3 | 1 | |
| Conde de Valdemar Crianza 2004 | 7,2 | 1 | |
| Flos de pinosos 2008 | 8,5 | 1 | |
| Franchete 2008 | 8,2 | 1 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.