| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Beryna 2005 | 8,8 | 67 | |
| Alión 2002 | 8,8 | 38 | |
| Moscatel Toneles | 9,7 | 35 | |
| Tagonius Crianza 2004 | 8,5 | 32 | |
| Embruix de Vall Llach 2005 | 8,4 | 21 | |
| Sentido 2005 | 8,0 | 20 | |
| Coto d'Arcis Bobal 2007 | 8,3 | 17 | |
| Mas de Leda 2013 | 8,9 | 15 | |
| Luberri Maceración Carbónica 2007 | 7,7 | 11 | |
| Canforrales Clásico Tempranillo 2007 | 7,7 | 8 | |
| Coto de Hayas garnacha centenaria 2003 | 8,6 | 8 | |
| Jimenez Landi Piélago 2006 | 8,3 | 6 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.