| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Viña Alberdi 2011 | 8,6 | 7 | |
| Viña Sastre Roble 2014 | 8,7 | 6 | |
| Viña Tondonia Reserva 2005 | 8,9 | 6 | |
| Abadia Retuerta Le Domaine 2012 | 9,0 | 5 | |
| Gran Reserva 904 2007 | 9,1 | 5 | |
| Pintia 2011 | 8,9 | 5 | |
| Vega Sicilia "Único" 2004 | 9,5 | 5 | |
| Viña Gravonia 2006 | 9,0 | 5 | |
| Viña Real gran reserva 1999 | 8,7 | 5 | |
| Viña Sastre crianza 2012 | 8,9 | 5 | |
| Dom Perignon P2 Vintage 1998 | 9,7 | 4 | |
| Dom Perignon Vintage 2006 | 9,4 | 4 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.