| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Dalmau Reserva 1999 | 8,8 | 13 | |
| Aquilón 2005 | 8,8 | 6 | |
| Viña Sastre Crianza 2006 | 8,8 | 12 | |
| Dauro de l'Empordà | 8,8 | 12 | |
| Pago de Carraovejas Crianza 2006 | 8,7 | 24 | |
| Finca Malaveïna 2006 | 8,5 | 6 | |
| Terrer d'Aubert 2006 | 8,5 | 6 | |
| Atteca 2007 | 8,4 | 20 | |
| Bugader 2004 | 8,4 | 3 | |
| Secreto Reserva 2003 | 8,4 | 58 | |
| Geol 2006 | 8,4 | 5 | |
| Tres Lunas 2005 | 8,4 | 10 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.