| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Baltasar Gracián Garnacha Viñas Viejas 2005 | 7,6 | 16 | |
| Blecua 2001 | 8,9 | 16 | |
| Alonso del Yerro María 2006 | 9,0 | 15 | |
| Dalmau Reserva 1999 | 8,8 | 13 | |
| Dauro de l'Empordà | 8,8 | 12 | |
| Viña Sastre Crianza 2006 | 8,8 | 12 | |
| BELONDRADE Y LURTON 2006 | 8,9 | 11 | |
| Tres Lunas 2005 | 8,4 | 10 | |
| Dominio de Atauta Llanos del Almendro 2006 | 9,2 | 8 | |
| Groc 2007 | 8,2 | 8 | |
| Vallegarcía Viognier 2004 | 8,0 | 8 | |
| María Casanovas Brut Nature Gran Reserva | 7,9 | 7 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.