| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| El Belisario 2006 | 9,2 | 3 | |
| El Puntido 2015 | 9,0 | 3 | |
| Els Escurçons 2011 | 9,1 | 3 | |
| Exopto 2016 | 9,1 | 3 | |
| Formigo 2018 | 8,7 | 3 | |
| Gran Caus Rosat 2016 | 8,6 | 3 | |
| Gran Caus rosado 2013 | 9,0 | 3 | |
| Guillem Carol Gran reserva Millenium 2008 | 8,5 | 3 | |
| Guillem carol gran reserva brut nature 2014 | 8,5 | 3 | |
| Júlia Bernet Exsum Brut Nature 2017 | 9,0 | 3 | |
| Júlia Bernet R130 Brut Nature 2013 | 8,8 | 3 | |
| La Pirata Suria | 8,9 | 3 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.