| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Barros Vintage 2000 | 8,0 | 2 | |
| Beryna 2006 | 8,8 | 76 | |
| Beryna 2005 | 8,8 | 67 | |
| Campillo Reserva Especial 1995 | 9,2 | 5 | |
| Casa Balaguer 2005 | 9,0 | 42 | |
| Casa Castillo Las Gravas 2003 | 8,5 | 20 | |
| Casa Castillo Monastrell 2007 | 8,3 | 5 | |
| Casa de la Ermita Dulce Monastrell 2005 | 8,2 | 8 | |
| Casa de la Ermita Petit Verdot 2003 | 8,1 | 65 | |
| Casta Diva Cosecha Miel 2006 | 8,9 | 6 | |
| Castaño dulce 2004 | 8,4 | 3 | |
| Castillo de San Diego 2006 | 6,9 | 5 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.