| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Mauro 2005 | 9,0 | 50 | |
| Alión 2003 | 9,4 | 43 | |
| Pintia 2003 | 8,8 | 43 | |
| Casa Balaguer 2005 | 9,0 | 42 | |
| Pintia 2005 | 9,0 | 41 | |
| Juan Gil 12 meses 2006 | 8,7 | 40 | |
| Santa Rosa reserva 2003 | 9,0 | 39 | |
| Aalto 2004 | 9,1 | 36 | |
| Alfonso Oloroso Seco | 8,5 | 34 | |
| Clos Mogador 2001 | 9,4 | 34 | |
| Baron de Chirel Reserva 2001 | 9,1 | 31 | |
| El Puntido 2004 | 9,1 | 31 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.