| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Emrich Schönleber Mineral 2007 | 8,5 | 20 | |
| Fondillon Salvador Poveda Gran Reserva 1980 | 8,9 | 20 | |
| Manuel Raventós Gran Reserva Personal 2001 | 8,9 | 20 | |
| Solera 1847 | 8,4 | 20 | |
| Valtosca 2007 | 8,3 | 20 | |
| Viñas del Vero Gewürztraminer 2007 | 8,2 | 20 | |
| El Sequé 2005 | 8,8 | 19 | |
| Quinta Sardonia 2003 | 9,3 | 19 | |
| Torre Muga 2004 | 9,3 | 19 | |
| As sortes 2007 | 8,9 | 18 | |
| Cepa 21 2006 | 8,8 | 17 | |
| Pago de los Capellanes 2004 | 7,9 | 17 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.